时间:2022-06-07 作者:创始人 阅读:0
在川招生代码:普通类5143,职教本科5899
一、本科招生计划
专业名称 | 备注 | 招生科类 | 专业类别 | 招生计划 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 藏文单考 | 文史 | 师范类 | 30 |
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 藏文加试 | 文史 | 普通类 | 80 |
法学 | 文理兼收 | 普通类 | 58 | |
法学(藏汉双语) | 藏文加试 | 文史 | 普通类 | 45 |
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 90 | |
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 55 | |
财务管理 | 文理兼收 | 普通类 | 65 | |
行政管理 | 文理兼收 | 普通类 | 40 | |
会计学 | 文理兼收 | 普通类 | 52 | |
经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 45 | |
人力资源管理 | 文理兼收 | 普通类 | 60 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 126 | |
计算机科学与技术 | 藏文加试 | 理工 | 普通类 | 20 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 109 | |
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 104 | |
物理学 | 理工 | 师范类 | 45 | |
历史学 | 文史 | 师范类 | 45 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 普通类 | 50 | |
动物医学 | 理工 | 普通类 | 105 | |
园艺 | 理工 | 普通类 | 70 | |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 50 | |
政治学与行政学 | 文理兼收 | 普通类 | 40 | |
英语 | 文理兼收 | 师范类 | 148 | |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 110 | |
网络与新媒体 | 文理兼收 | 普通类 | 80 | |
环境设计 | 不分文理 | 普通类 | 25 | |
美术学 | 不分文理 | 师范类 | 60 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 普通类 | 53 | |
书法学 | 不分文理 | 普通类 | 25 | |
舞蹈学 | 不分文理 | 普通类 | 35 | |
音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 35 | |
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 普通类 | 61 | |
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 116 | |
普通本科招生计划合计:2132 |
二、专科招生计划
专业名称 | 备注 | 招生科类 | 专业类别 | 招生计划 |
大数据与会计 | 文理兼收 | 普通类 | 58 | |
电子商务 | 藏文加试 | 文史 | 普通类 | 40 |
畜牧兽医 | 文理兼收 | 普通类 | 50 | |
现代农业技术 | 文理兼收 | 普通类 | 50 | |
普通专科招生计划合计:198 |
三、预科招生计划
专业名称 | 层次 | 招生科类 | 招生计划 |
少数民族预科 | 本科预科 | 文理兼收 | 120 |
少数民族预科 | 专科预科 | 文理兼收 | 11 |
一类模式少数民族预科 | 本科预科 | 文理兼收 | 31 |
一类模式少数民族预科 | 专科预科 | 文理兼收 | 2 |
预科招生计划合计:164 |
四、本科层次职业教育人才培养计划(招生代码5899)
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 备注 |
动物医学 | 普通理科/中职农林牧渔类 | 50 | 在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读 |
园艺 | 普通理科/中职农林牧渔类 | 50 | 在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读 |
本科层次职业教育人才培养计划合计:100 |
备注:1.学校在川招生计划、招生专业招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准;
2.收费标准按四川省发展和改革委员会核定标准及相关文件规定执行。
报名咨询:文澜学府卢老师 1315 7100 189(微信同号)
地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道外周公坞77号
(中国美术学院附近)
小红书搜索:wenlanxuefu
抖音搜索:wenlanxuefu